Façades robustes, finitions premium et optimisation de l’espace. Une cuisine pensée pour le quotidien, au meilleur rapport qualité/prix.
Façades robustes, finitions premium et optimisation de l’espace. Une cuisine pensée pour le quotidien, au meilleur rapport qualité/prix.
* Chez ECOCUISINE, vous pouvez choisir de payer votre cuisine au comptant ou de la régler en plusieurs mensualités.
Pour connaître les modalités de calcul des mensualités, reportez-vous au simulateur suivant
De nombreux autres coloris sont disponibles à ce tarif, et d'autres configurations vous attendent ici-même et dans votre magasin !
Découvrez le modèle HydraModèle Hydra noir. Plan de travail décor marbre Venato Nero.
Meubles :
- Fileur de façade finition façade d'un seul tenant H: 2016 Largeur = 50, Profondeur = 561 | 309.09€
- Armoire de rangement 2 portes, 1 étagère fixe, 4 étagères L: 600, H: 2016, P: 561 | 1 487.57€
- Poignée encastrable intermédiaire pour planification entre des demi-colonnes et des armoires juxtaposées | 213.29€
- Armoire four Hauteur d'encastrement : 590 mm 2 portes, 1 bandeau de compensation fixe, 2 étagères L: 600, H: 2016, P: 561 | 1 462.27€
- Elément bas 1 porte, 1 étagère L: 450, H: 720, P: 561 | 614.55€
- Elément pour plaque de cuisson 2 tiroirs, 1 coulissant, 1 panneau de construction pour l'isolation thermique L: 900, H: 720, P: 561 | 2 208.77€
- Façade de porte pour appareils sous élément entièrement intégrés pour hauteur d'appareil | 310.89€
- Sous-évier 2 bandeaux intérieurs, 2 portes L: 1200, H: 720, P: 561 | 1 263.44€
- Armoire de rangement 2 portes, 1 étagère fixe, 4 étagères L: 600, H: 2016, P: 561 | 1 487.57€
- Poignée encastrable intermédiaire pour planification entre des demi-colonnes et des armoires juxtaposées | 213.29€
- Armoire réfrigérateur et congélateur Hauteur d’encastrement : 1580 - 1940 mm 2 portes électroménager L: 600, H: 2016, P: 561 | 1 402.62€
- Fileur de façade finition façade d'un seul tenant H: 2016 Largeur = 50, Profondeur = 561 | 309.08€
- Fileur de façade finition façade d'un seul tenant H: 720 Largeur = 50, Profondeur = 561 | 207.86€
- Fileur de façade finition façade d'un seul tenant H: 720 Largeur = 50, Profondeur = 561 | 207.86€
- Habillage de crédence Largeur = 1950, Hauteur = 537 | 477.18€
- Habillage de crédence Largeur = 1200, Hauteur = 537 | 286.31€
- Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 450, H: 720, P: 350 | 442.84€
- Élément haut pour hotte à tiroir 2 portes, bandeau intérieur | 903.75€
- Élément haut 2 portes, 2 étagères L: 900, H: 720, P: 350 | 764.57€
- Élément haut 2 portes, 2 étagères L: 900, H: 720, P: 350 | 764.57€
- Rangement coulissant 2 coulissants L: 1200, H: 720, P: 561 Profondeur = 461 | 2 297.33€
- Réduction de profondeur sur les éléments bas sur profondeur latérale de 461 mm | Compris dans le prix.
- Joues déco pour agencements en aspect divisé | 1 720.74€
- Rangement coulissant 2 coulissants L: 1200, H: 720, P: 561 | 2 297.33
- Elément bas 2 portes, 1 étagère L: 1200, H: 720, P: 561 Profondeur = 461 | 1 277.90€
- Réduction de profondeur sur les éléments bas sur profondeur latérale de 461 mm | Compris dans le prix.
- Elément bas 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561 | 1 277.90€
- Élément bas 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561 Profondeur = 461 | 712.16€
- Réduction de profondeur sur les éléments bas sur profondeur latérale de 461 mm | Compris dans le prix.
- Élément bas 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561 Profondeur = 461 | 712.16€
- Élément bas fin de ligne Curve 1 porte, 1 étagère, côté de pose = fin de ligne de la façade fermée L: 600, H: 720, P: 561 | 1 109.81€
- Élément bas fin de ligne Curve 1 porte, 1 étagère | 1 109.81€
- Plan de travail APD Longueur = 3150, Profondeur = 600 | 1 064.26€
- Plan de travail APD Longueur = 3705, Profondeur = 1074 | 2 033.08€
- Supplément de prix pour finition de chants supplémentaires | 116.76€
- Plinthe avec joint d'étanchéité au sol | Compris dans le prix.
- Poignée en métal doré | Compris dans le prix.
- Systèmes d'ouverture mécanique pour portes sans poignée | 108.45€
Electroménagers et sanitaire :
- Hotte: CANDY CBG625/1N | 159€
- Plaque: Candy CIG3B63B | 349€
- Four: BEKO BBIE13300XD | 379€
- Réfrigérateur : CANDY CBL3518E | 659€
- Lave vaisselle : LAURUS LSV60-4 | 650.52€
- Évier : TEKA FORSQUARE 50.40 | 379€
- Mitigeur: GESSI : Mitigeur avec poignée à levier haute-pression DELIA et douchette jet | 227.76€
Visuel non-contractuel. Prix TTC dont TVA 20%. Hors métré, livraison et pose.Écoparticipation meubles : 89.77€. Écoparticipation électroménagers : 63.66€.
Le prix total s'entend avec les conditions pour achat groupé (CAG) incluses. Grâce aux CAG, le client bénéficie d'une réduction permanente de la part du fabricant en commandant un ensemble de mobilier complet selon une configuration prédéfinie (ou d'une valeur similaire), plutôt que d'acheter les pièces individuellement. Cette économie est rendue possible par une meilleure organisation de la production et les avantages des grandes séries.Offre non cumulable avec les promotions en cours.